Cilindrata (cm3/giro) |
Dimensioni | Giri | Pressione | Peso (Kg) |
||
H | min | max | min | max | ||
23.5 | 23.5 | 450 | 3000 | 280 | 325 | 14 |
33.4 | 33.4 | 450 | 3000 | 280 | 325 | 16.2 |
39 | 39 | 450 | 3000 | 280 | 325 | 16.5 |
46 | 46 | 450 | 3000 | 250 | 300 | 17.2 |
55 | 55 | 350 | 2750 | 250 | 300 | 18 |
63.8 | 63.8 | 350 | 2750 | 230 | 275 | 18.6 |
72.9 | 72.9 | 300 | 2250 | 210 | 250 | 19.3 |
82 | 82 | 300 | 2000 | 175 | 220 | 20.1 |
90 | 90 | 300 | 1800 | 160 | 200 | 21 |
Flange
Alberi
Connessioni
Thread
Gruppo 3HP