Modello 2 PE disponibile in 12 cilindrate: 3,2 - 4,5 - 6,2 - 8,3 - 10,5 - 11,3 - 12,5 - 13,8 - 16 - 19 - 22,5 - 26 cm³/giro

Per il catalogo tecnico clicca qui

Pompe ad ingranaggi 2PE

CORPO PLESSEY FLANGIA PLESSEY ALBERO CONICO 1:8
2PB3.2S - 2PB3.2D 2PB4.5S - 2PB4.5D 2PB6.2S - 2PB6.2D 2PB8.3S - 2PB8.3D 2PB10.5S - 2PB10.5D 2PB11.3S - 2PB11.3D 2PB12.5S - 2PB12.5D 2PB13.8S - 2PB13.8D 2PB16S - 2PB16D 2PB19S - 2PB19D 2PB22.5S - 2PB22.5D 2PB26S - 2PB26D

CORPO PLESSEY FLANGIA PLESSEY ALBERO SCANALATO 9 DENTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH FLANGIA BOSCH ALBERO SCANALATO 9 DENTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH FLANGIA BOSCH ALBERO CONICO 1:5 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH ALBERO PER MOTORI ELETTRICI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH ALBERO CONICO 1:5 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH ALBERO CONICO 1:5 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH ALBERO SAEA 11 DENTI CON VALVOLA PRIORITARIA E VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH FLANGIA SAE ALBERO SAEA 11 DENTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO PLESSEY FLANGIA SAE ALBERO SAEA 11 DENTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH FLANGIA SAE ALBERO SAEA 9 DENTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO PLESSEY FLANGIA SAE ALBERO SAEA 9 DENTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO BOSCH ALBERO SCANALATO DIN 5482 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO SAE FLANGIA SAE ALBERO SAEA CILINDRICO 5/8" 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO GAS FLANGIA PLESSEY ALBERO CONICO 1:8 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

POMPE CON SUPPORTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

POMPA PER MOTORI PERKINS 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

FLANGIA PLESSEY ALBERO SCANALATO 9 DENTI 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

CORPO GAS FLANGIA PLESSEY ALBERO CILINDRICO 2PE3.2S - 2PE3.2D 2PE4.5S - 2PE4.5D 2PE6.2S - 2PE6.2D 2PE8.3S - 2PE8.3D 2PE10.5S - 2PE10.5D 2PE11.3S - 2PE11.3D 2PE12.5S - 2PE12.5D 2PE13.8S - 2PE13.8D 2PE16S - 2PE16D 2PE19S - 2PE19D 2PE22.5S - 2PE22.5D 2PE26S - 2PE26D

pompa oleodinamica pompe oleodinamiche pompa oleodinamica pompa olio

Torna su