Configurazione | Cilindrata (cm3/giro) |
Dimensioni | Giri | Pressione | Peso (Kg) |
|||
A | B | min | max | min | max | |||
Flangia P2 e albero 38 | 23.4 | 141.8 | 89 | 400 | 3000 | 260 | 300 | 12.77 |
Flangia S3 e albero 56 | 23.4 | 140.8 | 88 | 400 | 3000 | 260 | 300 | 12.88 |
Flangia P2 e albero 38 | 28.6 | 145.8 | 92 | 400 | 3000 | 280 | 320 | 13.18 |
Flangia S3 e albero 56 | 28.6 | 144.4 | 91 | 400 | 3000 | 280 | 320 | 13.28 |
Flangia P2 e albero 38 | 34.4 | 150.3 | 96.5 | 400 | 3000 | 280 | 320 | 13.59 |
Flangia S3 e albero 56 | 34.4 | 149.3 | 95.5 | 400 | 3000 | 280 | 320 | 13.67 |
Flangia P2 e albero 38 | 40.3 | 154.8 | 101 | 400 | 2700 | 260 | 300 | 13.99 |
Flangia S3 e albero 56 | 40.3 | 153.8 | 100 | 400 | 2700 | 260 | 300 | 14.1 |
Flangia P2 e albero 38 | 47.4 | 166.3 | 104 | 400 | 2700 | 280 | 320 | 15.2 |
Flangia S3 e albero 56 | 47.4 | 176.3 | 114 | 400 | 2700 | 280 | 320 | 16.6 |
Flangia P2 e albero 38 | 55.2 | 172.3 | 110 | 400 | 2700 | 260 | 300 | 15.8 |
Flangia S3 e albero 56 | 55.2 | 182.3 | 120 | 400 | 2700 | 260 | 300 | 17.2 |
Flangia P2 e albero 38 | 64.3 | 179.3 | 112 | 350 | 2500 | 240 | 280 | 16.5 |
Flangia S3 e albero 56 | 64.3 | 189.3 | 122 | 350 | 2500 | 240 | 280 | 17.92 |
Flangia P2 e albero 38 | 73.4 | 186.3 | 115 | 350 | 2500 | 220 | 260 | 17.17 |
Flangia S3 e albero 56 | 73.4 | 196.3 | 125 | 350 | 2500 | 220 | 260 | 18.59 |
Flangia S3 e albero 56 | 80.6 | 202.3 | 129 | 350 | 2500 | 200 | 240 | 19.1 |
Flange
Alberi
Connessioni
Thread
Serie PG330